Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | -0,7 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | -0,7 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | -1,9 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | -5,0 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | -6,0 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | -1,9 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | -7,6 °C | 1 bft |
18:00 | ![]() | -11,3 °C | 2 bft |
04.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | -0,1 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 2,3 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 0,3 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | -1,8 °C | 3 bft |