Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 22,3 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 24,5 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 21,2 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 19,3 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 22,3 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 21,3 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 21,4 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 18,5 °C | 2 bft |
12.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 21,8 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 23,2 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 20,2 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 16,9 °C | 2 bft |