Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 8,8 °C | 2 bft |
12:00 | Leichter Regen | 8,8 °C | 2 bft |
15:00 | Leichter Regen | 7,0 °C | 2 bft |
18:00 | Mäßiger Regen | 5,9 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßiger Schnee | 4,9 °C | 1 bft |
12:00 | Leichter Regen | 5,3 °C | 1 bft |
15:00 | Leichter Regen | 5,1 °C | 1 bft |
18:00 | Mäßiger Schnee | 4,8 °C | 1 bft |
05.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Leichter Regen | 5,0 °C | 1 bft |
12:00 | Leichter Regen | 6,0 °C | 1 bft |
15:00 | Bedeckt | 6,2 °C | 1 bft |
18:00 | Bedeckt | 2,9 °C | 1 bft |