Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 16,9 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 20,7 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | 20,7 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 14,3 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 19,4 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 22,5 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | 22,1 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 16,2 °C | 2 bft |
02.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 21,0 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 24,2 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | 24,0 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 17,2 °C | 2 bft |