Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | -1,3 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 4,4 °C | 1 bft |
15:00 | ![]() | 3,6 °C | 1 bft |
18:00 | ![]() | -0,2 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 2,1 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 4,7 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 3,8 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 0,6 °C | 2 bft |
02.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 1,7 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 2,8 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 2,3 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 1,4 °C | 2 bft |