Outdoorregion Imst
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 14,4 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 18,6 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 17,6 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 16,1 °C | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 19,7 °C | 2 bft |
12:00 | ![]() | 24,0 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 24,7 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 19,8 °C | 2 bft |
18.06.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() | 23,8 °C | 1 bft |
12:00 | ![]() | 27,4 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 26,9 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 22,0 °C | 2 bft |