Hauptsaison |
Nebensaison |
|||
| Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | |
| 2 Tage | 86,00 | 51,00 | 77,00 | 47,00 |
| 3 Tage | 119,00 | 73,00 | 108,00 | 66,00 |
| 4 Tage | 151,00 | 92,00 | 136,00 | 81,00 |
| 5 Tage | 181,00 | 110,00 | 163,00 | 98,00 |
| 6 Tage | 212,00 | 128,00 | 192,00 | 114,00 |
| 7 Tage | 240,00 | 144,00 | 216,00 | 130,00 |
| 8 Tage | 262,00 | 156,00 | 237,00 | 141,00 |
| 9 Tage | 284,00 | 171,00 | 256,00 | 153,00 |
| 10 Tage | 304,00 | 181,00 | 275,00 | 163,00 |
| 11 Tage | 320,00 | 192,00 | 288,00 | 173,00 |
| 12 Tage | 334,00 | 202,00 | 301,00 | 181,00 |
| 13 Tage | 349,00 | 210,00 | 314,00 | 189,00 |
| 14 Tage | 364,00 | 220,00 | 328,00 | 198,00 |
| 15 Tage | 380,00 | 229,00 | 341,00 | 207,00 |
| 16 Tage | 390,00 | 236,00 | 351,00 | 212,00 |
Hauptsaison
30.11.2012 - 09.12.2012
22.12.2012 - 13.01.2013
27.01.2013 - 07.04.2013
Nebensaison
10.12.2012 - 21.12.2012
14.01.2013 - 26.01.2013
08.04.2013 - 14.04.2013
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
10.12.2012 - 14.04.2013ab
€ 385
Pitz-Regio-Card, Alpine Coaster Fahrt, Mondscheinrodeln - glücklich aktiv ist die Seele...
Kostenloser Skibus von Imst und den Nachbardörfern zu den Imster Bergbahnen!...
mehr lesen