| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -3 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 1 | -2 |
| Min. Temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -5 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 45 | 43 | 46 | 38 | 63 | 93 | 117 | 117 | 69 | 48 | 56 | 54 |
| Luftfeuchte | 67 | 55 | 44 | 42 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | 65 | 72 |
| Regentage | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| Sonnen- stunden | 78 | 112 | 141 | 138 | 167 | 167 | 179 | 186 | 165 | 146 | 95 | 79 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |